Im neuen AIDA Tarifmodell können Sie zwischen verschiedenen Tarifen wählen, inklusive ALL IN Tarifen mit besonders umfassendem Getränkepaket.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine übersichtliche Darstellung der enthaltenen Leistungen der AIDA Tarife. So erkennen Sie auf einen Blick, welcher Tarif am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt.
| Die Leistungen der Tarife im Überblick (Auszug) | COMFORT ALL IN | PREMIUM & PREMIUM ALL IN | CLASSIC & CLASSIC ALL IN | LIGHT |
| Buchbarkeit | ab 5 Tagen Reisedauer, limitiertes Kontingent | PREMIUM: für alle Reisen und langfristig PREMIUM ALL IN: ab 5 Tagen Reisedauer, limitiertes Kontingent | CLASSIC: bei Verfügbarkeit CLASSIC ALL IN: ab 5 Tagen Reisedauer | kurzfristig bei Verfügbarkeit |
| Umfangreichstes Getränkepaket (nach Alter des Gastes) | ![]() | bei PREMIUM zubuchbar ² bei PREMIUM ALL IN inkl. ¹ | bei CLASSIC zubuchbar ² bei CLASSIC ALL IN inkl. ¹ | zubuchbar ² |
| Wellness Oase bzw. Organic Spa inkl. Sauna (ab 16 Jahren) | ![]() 2 Stunden täglich inkl. | zubuchbar ² | zubuchbar ² | zubuchbar ² |
| Fitnessstudio und großes Kursangebot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Speisen und ausgewählte Getränke in den Buffet-Restaurants | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Speisen in den Spezialitäten-Restaurants | ![]() | ![]() | ![]() | Aufpreis je nach Restaurant ³ |
| Internet | ![]() Internet Flat inkl. | ![]() Onboard Chat inkl. | zubuchbar ² | zubuchbar ² |
| Anzahlung der Reise | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % |
| Tarifumbuchung (gegen jeweilige Tarifdifferenz) ⁴ | keine Umbuchung möglich | PREMIUM: auf PREMIUM ALL IN oder COMFORT ALL IN möglich PREMIUM ALL IN: auf COMFORT ALL IN möglich | CLASSIC: auf PREMIUM, PREMIUM ALL IN oder COMFORT ALL IN möglich CLASSIC ALL IN: auf PREMIUM ALL IN oder COMFORT ALL IN möglich | keine Umbuchung möglich |
| Termin- und Kabinenumbuchung ⁴ | innerhalb des gebuchten Tarifs einmalig möglich | innerhalb des gebuchten Tarifs einmalig möglich | erst nach Tarifumbuchung möglich | keine Umbuchung möglich |
| AIDA Rail&Fly Ticket bei An- und Abreisepaket mit Flug | ![]() Bahn 1. Klasse | ![]() Bahn 2. Klasse | zubuchbar ² | zubuchbar ² |
| "Früher an Bord"-Check-in bei individueller Anreise (bei Verfügbarkeit) | ![]() ⁵ + Nutzung der Überholspur | zubuchbar ² | zubuchbar ² | zubuchbar ² |
| Kinder bis zum 2. Geburtstag reisen kostenfrei ⁶ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kinder-Ermäßigung (2 - 15 Jahre) im 1. und 2. Bett ⁷ | 35 % | 35 % | 25 % | - |
| Jugend-Ermäßigung (16 - 24 Jahre) im 1. und 2. Bett ⁷ | 25 % | 25 % | 15 % | - |
| Unverbindliche Reisereservierung (Optionsbuchung) | 7 Tage | 3 Tage | Tagesoption | - |
| Frühbucher-Bonus (limitiertes Kontingent) | ![]() | ![]() | - | - |
| Wunschkabine wählbar | ![]() ausgenommen Innenkabinen | ![]() | - | - |
| 2 Flaschen Mineralwasser (täglich aufgefüllt) | ![]() | ![]() | - | - |
| VIP-Hotline für Gäste ab Buchung bis Reisebeginn (Telefonnummer in der Buchungsbestätigung) | ![]() | - | - | - |
Im Zuge des neuen AIDA Tarifmodells wurde die Auswahl der Getränkepakete optimiert und übersichtlicher für Sie gestaltet. Künftig gibt es zwei Pakete für Erwachsene und zwei für Kinder und Jugendliche.
FUN
ALL IN*
für Gäste ab 25 Jahren in allen ALL IN Tarifen inkludiert
Enthalten sind alle Getränke aus dem Paket FUN, sowie zusätzlich eine Auswahl an Bier, Wein und Sekt im Glas.
Kids & Teens FUN
Kids & Teens ALL IN
für Gäste von 2 bis 24 Jahren in allen ALL IN Tarifen inkludiert
Hier sind alle alle Getränke aus dem Paket Kids & Teens FUN enthalten sowie zusätzliche Extras:
Den attraktiven Frühbucher-Bonus gibt es in den Tarifen COMFORT ALL IN, PREMIUM ALL IN und PREMIUM (Frühbucher Plus-Ermäßigung oder Frühbucher-Ermäßigung, limitiertes Kontingent)
| Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche | COMFORT ALL IN | PREMIUM & PREMIUM ALL IN | CLASSIC & CLASSIC ALL IN | LIGHT |
| Kinder bis zum 2. Geburtstag reisen kostenfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kinder-Ermäßigung (2 - 15 Jahre) im 1. / 2. Bett* | 35 % | 35 % | 25 % | - |
| Jugend-Ermäßigung (16 - 24 Jahre) im 1. / 2. Bett* | 25 % | 25 % | 15 % | - |
| Kinder-Ermäßigung (2 - 15 Jahre) im 3. / 4. / 5. Bett | Kinderfestpreis je nach Reisetermin | Kinderfestpreis je nach Reisetermin | Kinderfestpreis je nach Reisetermin | Kinderfestpreis je nach Reisetermin |
| Jugend-Ermäßigung (16 - 24 Jahre) im 3. / 4. / 5. Bett | Jugendfestpreis je nach Reisetermin | Jugendfestpreis je nach Reisetermin | Jugendfestpreis je nach Reisetermin | Jugendfestpreis je nach Reisetermin |
| Erwachsene (ab 25 Jahren) im 3. / 4. / 5. Bett | Festpreis je nach Reisetermin | Festpreis je nach Reisetermin | Festpreis je nach Reisetermin | Festpreis je nach Reisetermin |